Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SUNRAIN
Сертификация:
CE
Номер модели:
BYC-025TB1
Свяжитесь мы
Применение
![]()
Удобный опыт
Умный техник инвертора будет держать постоянн температуру воды автоматически, гораздо более удобный плавая опыт чем ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО система.![]()
дружественное к Эко R32
![]()
Очень больше разума
сделайте вашу жизнь лучше
![]()
Технология инвертора энергосберегающая технология которая исключает
расточительствованная деятельность в кондиционерах эффективно контролировать скорость мотора.
Когда температура воды поддержана, машина может продолжать без расточительствуя энергии.
![]()
ПОЛИСМЕН до 16 высокой эффективности. Высокий ПОЛИСМЕН такого теплового насоса необходим для электричества
оптимизация затрат. Более высокие полисмены приравнивают к более высокой эффективности.
![]()
Параметры продукта
| Модель нет. | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 | BYC-021TB1 | BYC-025TB1 |
| Теплоемкость на воздухе 26℃, влажности 80%, вода 26℃ внутри, 28℃ вне | ||||||
| Теплоемкость (kW) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.7 | 25.5~6.4 |
| Потребляемая мощность (kW) | 1.15~0.11 | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 | 2.39~0.24 | 2.97~0.30 | 3.70~0.40 |
| ПОЛИСМЕН | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 | 15.9~6.9 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 |
| Теплоемкость на воздухе 15℃, влажности 70%, вода 26℃ внутри, 28℃ вне | ||||||
| Теплоемкость (kW) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 | 12.2~2.7 | 15.1~3.5 | 20.2~4.9 |
| Потребляемая мощность (kW) | 1.27~0.18 | 1.57~0.24 | 1.99~0.30 | 2.49~0.36 | 3.08~0.47 | 4.12~0.64 |
| ПОЛИСМЕН | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Охлаждая емкость на воздухе 35℃, воде 29℃ внутри, 27℃ вне | ||||||
| Охлаждая емкость (kW) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 | 9.1~2.2 | 11.2~2.5 | 14.5~3.2 |
| Потребляемая мощность (kW) | 1.13~0.16 | 1.45~0.21 | 1.87~0.25 | 2.33~0.33 | 2.95~0.37 | 3.72~0.48 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 | 6.7~3.9 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 |
| Сила suply | 220~240V/1 50 Hz | |||||
| Максимальная потребляемая мощность (kW) | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
| Максимальное настоящее (a) | 5,9 | 7,3 | 9,1 | 11,4 | 14,1 | 19 |
| Хладоагент | R32 | |||||
| Теплообменный аппарат | Титан | |||||
| Направление воздушного потока | Горизонтальный | |||||
| Том подачи воды (m3/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 |
| Автоматический размораживать | клапаном 4 путей | |||||
| Работая диапазон температур (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| DB уровня шума 1m (a) | 39~49 | 40~49 | 42~50 | 42~50 | 44~51 | 45~53 |
| DB 10m уровня шума (a) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 |
| Покрывая материал | ABS пластиковый | ABS пластиковый | ABS пластиковый | ABS пластиковый | ABS пластиковый | ABS пластиковый |
| Чистые размеры (L*W*H) (mm) | 850*360*590 | 972*430*653 | 1083*448*704 | |||
| Размеры пакета (L*W*H) (mm) | 920*440*770 | 1022*460*788 | 1130*460*830 | |||
| Чистый вес | 44 | 46 | 55 | 56 | 60 | 92 |
| Вес брутто | 55 | 57 | 66 | 67 | 72 | 105 |
![]()
![]()
| Имя номенклатуры товаров | Емкость производственной линии | Фактические произведенные блоки (предыдущий год) |
|---|---|---|
| Топление & охлаждая тепловой насос/тепловой насос/все бассейна в одном тепловом насосе/нагревателе воды теплового насоса | Топление & охлаждая тепловой насос/тепловой насос/все бассейна в одном тепловом насосе/нагревателе воды теплового насоса: 100 000 ПК/месяц | конфиденциальный |
| Рынок | Доход (предыдущий год) | Полный доход (%) |
|---|---|---|
| Южная Америка | конфиденциальный | 5,0 |
| Океания | конфиденциальный | 5,0 |
| Западная Европа | конфиденциальный | 10,0 |
| Внутренний рынок | конфиденциальный | 80,0 |
| Имя машины | Бренд & модельное нет. | Количество | Количество используемых лет | Условие |
|---|---|---|---|---|
| Автомат для резки лазера | Конфиденциальный | 5 | 5,0 | Приемлемый |
| Автоматическая режа линия | Конфиденциальный | 1 | 5,0 | Приемлемый |
| Гибочная машина | Конфиденциальный | 8 | 5,0 | Приемлемый |
| Пробивая машина | Конфиденциальный | 8 | 5,0 | Приемлемый |
| Закручивая машина | Конфиденциальный | 5 | 5,0 | Приемлемый |
| Выстукивая машина | Конфиденциальный | 3 | 5,0 | Приемлемый |
| Линия покрытия порошка | Конфиденциальный | 1 | 5,0 | Приемлемый |
| Цилиндр делая машину | Конфиденциальный | 4 | 5,0 | Приемлемый |
| Кран | Конфиденциальный | 10 | 5,0 | Приемлемый |
| Имя машины | Бренд & модельное нет. | Количество | Количество используемых лет | Условие |
|---|---|---|---|---|
| Система вакуума Роб | Конфиденциальный | 4 | 5,0 | Приемлемый |
| Всесторонняя комната испытания утечки | Конфиденциальный | 1 | 5,0 | Приемлемый |
| Комната утечки галоида испытывая | Конфиденциальный | 1 | 5,0 | Приемлемый |
Отправьте ваше дознание сразу в нас