Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SUNRAIN
Сертификация:
CE
Номер модели:
RS-008TA1
Свяжитесь мы
Воздух R410a ECO для того чтобы намочить систему отопления нагревателя воды 8KW теплового насоса
RS-008TA1 | |
Нагревая представление | 7.6kw |
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОДУКТИВНОСТИ (C.O.P.) | 4,20 |
Электронный контроль температуры | Да |
Шум (dB (a)) | 52 |
Хладоагент | R410A |
Чистый вес (kg.) | 68 |
Воздух SUNRAIN для того чтобы намочить тепловой насос типично стоит 50% к 60% для того чтобы нагреть ваш дом чем традиционная топливная система ископаемого горючего как боилер масла или газа. Положите просто „эффективность“ воздуха к тепловому насосу воды от 320% до 400% или больше тогда как даже конденсируя боилер имеет эффективность только 92%.
Высокая эффективность: Позволять быстрому и легкому соединению без профессиональной установки. С новаторским теплообменным аппаратом титана, жара обменивая эффективность выше чем спиральные трубки.
Многочисленные преимущества к использованию тепловых насосов. С тепловым насосом источника воздуха, вы можете сохранить деньги на ваших счетах за электроэнергию и уменьшить ваш след ноги углерода сравненный к системе газа или нагрева электрическим током. Одно из главных преимуществ тепловых насосов источника воздуха их многосторонность и доступность.
Параметры продукта
Модель нет. | RS-008TA1 | RS-010TA1 |
Электропитание | 220~240V/1/50Hz | |
Теплоемкость на воздухе 20℃/15℃, температуре воды от 15℃ к 55℃ | ||
Теплоемкость (kW) | 7,6 | 10,8 |
Потребляемая мощность (kW) | 1,81 | 2,54 |
ПОЛИСМЕН | 4,20 | 4,25 |
Максимальная потребляемая мощность (kW) | 2,75 | 3,02 |
Максимальное настоящее (a) | 12,0 | 15,2 |
Расклассифицированная горячая вода (L/H) | 165 | 230 |
Хладоагент | R410a | R410a |
Клапан расширения | Электронный | Электронный |
Направление воздушного потока | Горизонтальный | Горизонтальный |
Внутренность водяной помпы | Да | Да |
Падение давления воды (kPa) | 40 | 45 |
Чистые размеры (L*W*H) (mm) | 1011*420*614 | 986*420*798 |
Размеры пакета (L*W*H) (mm) | 1105*480*657 | 1158*560*1017 |
Работая диапазон температур (℃) | -15~43 | -15~43 |
Шум (dB (a)) | 52 | 52 |
Чистый вес (kg) | 68 | 68 |
Соединение воды (mm) | 20 | 20 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас