Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SUNRAIN
Сертификация:
TUV
Номер модели:
BLN-006TB1
Свяжитесь мы
Пол R32 6KW - установил высокое топление источника воздуха ПОЛИСМЕНА 4,68 и охлаждая тепловой насос
Описание:
Используя технологию инвертора DC, продукты SUNRAIN могут точно контролировать скорость мотора, обеспечивающ что только сила необходима, что полно соответствовала фактической нагрузке использована, которая больше энергии эффективной и экологически дружелюбный чем моторы традиционно используемые для тепловых насосов, и позволяет потребители уменьшить расходование энергии.
Точный контроль скорости компрессора обеспечивает что температура воды сдержана внутри гораздо небольшее ряд установленной температуры, позволяющ потребителю остаться активной в удобной окружающей среде. В то же время, в виду того что инвертор регулирует частоту вращения мотора согласно спросу на энергию, насосная система теплового насоса с инвертором достигает удобное государство более быстрое чем насосная система теплового насоса без инвертора, уменьшая время запуска и уменьшая шум.
![]()
![]()
Особенности:
1. Класс Energe: A+++
компрессор и вентиляторный двигатель Panasonic инвертора DC 2.Full
3. - 30℃ инвертор EVI
4. Управление WIFI
5. Хладоагент R32.
| Модель: | BLN-006TB1 | ||
| Электропитание | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
| Номинальное топление (Макс) (A7/6℃, W30/35℃) | Теплоемкость | kW | 6,46 (2.50-8.30) |
| Потребляемая мощность | kW | 1,31 | |
| ПОЛИСМЕН | W/W | 4,93 | |
| Номинальное топление (Макс) (A7/6℃, W47/55℃) | Теплоемкость | kW | 5,92 |
| Потребляемая мощность | kW | 1,85 | |
| ПОЛИСМЕН | W/W | 3,21 | |
| Номинальный охлаждать (Макс) (A35/24℃, W12/7℃) | Охлаждая емкость | kW | 5,66 |
| Потребляемая мощность | kW | 1,74 | |
| EER | W/W | 3,25 | |
| Уровень ERP (temp воды выхода. на 35℃) | / | A+++ | |
| Уровень ERP (temp воды выхода. на 55℃) | / | A++ | |
| Расклассифицированная сила входного сигнала | kW | 2,71 | |
| Расклассифицированное течение входного сигнала | 12,00 | ||
| Хладоагент/вес | / | R32 | |
| Расклассифицированная подача воды | m3/h | 1,10 | |
| Количество вентилятора | / | 1 | |
| Тип вентиляторного двигателя | / | Инвертор DC | |
| Компрессор | / | Инвертор Panasonic/DC/роторное/EVI | |
| Обеспечивая циркуляцию насос | / | Тип/разъем инвертора | |
| Класс IP | / | IPX4 | |
| Ядровое давление на расстоянии 1m | dB (a) | 50 | |
| Максимальная температура воды выхода | °C | 60 | |
| Соединения тубопровода воды | / | DN 25 (1") | |
| Падение давления на классифицируя подаче воды | kPa | 25 | |
| Температурная амплитуда рабочей температуры (нагревая режим) | °C | -30~45 | |
| Температурная амплитуда рабочей температуры (воркуя режим) | °C | 16~45 | |
| Распакованные размеры (L×D×H) | mm | 1110×445×850 | |
| Упакованные размеры (L×D×H) | mm | 1160×530×1010 | |
| Распакованный вес | kg | 95 | |
| Упакованный вес | kg | 105 | |
Отправьте ваше дознание сразу в нас