Place of Origin:
CHINA
Фирменное наименование:
SolarEast
Сертификация:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
Свяжитесь мы
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Диапазон рабочей температуры ((°C) | -15 ¢43 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX4 |
| СОП | 15.8 ~ 6.8 |
| Силовое питание | 220~240В/1/50Гц |
| Рефрижератор | R32 |
| Теплообменник | Титан |
| Особенность | Работа с низким уровнем шума |
| Автоматическое размораживание | с 4-сторонним клапаном |
Solareast уделяет особое внимание тому, чтобы каждый продукт был надежно упакован для безопасной транспортировки.Solareast минимизирует риск повреждения во время перевозкиКаждый продукт тщательно проверяется и надежно упаковывается, чтобы гарантировать, что он прибывает в пункт назначения в идеальном состоянии.Внимание компании к деталям в транспортировке и упаковке отражает ее приверженность удовлетворению клиентов и гарантирует бесперебойный опыт от покупки до установки.
| Модель | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагревательная способность при воздухе 26°C, влажности 80%, воде 26°C внутри, 28°C снаружи | |||||||
| Нагревательная мощность ((kW) | 7.7 ¢1.8 | Десять-два.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21 - 4.9 | 28 - 6.9 | 28.4 ~ 7.1 |
| Вводная мощность ((kW) | 1.13 ‰0.11 | 1.45-0.15 | 1.91 ~ 0.19 | 2.51 ~ 0.25 | 3.09 ~ 0.31 | 4.15-0.44 | 4.18-0.45 |
| СОП | 15.86.8 | 15.8 ~ 6.9 | 16 - 6.9 | 15.9 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.9 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 |
| Нагревательная способность при воздухе 15°C, влажности 70%, воде 26°C внутри, 28°C снаружи | |||||||
| Нагревательная мощность ((kW) | 5.7 ¢1.3 | 7.9 ¢1.8 | 10.1 ¢2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1 ~ 5.0 | 22.1 ¢5.0 |
| Вводная мощность ((kW) | 1.16 ‰0.17 | 1.58 ‰0.23 | 2.03 ¢0.30 | 2.57 ~ 0.38 | 3.20-0.47 | 4.43 ~ 0.65 | 4.44-0.65 |
| СОП | 7.6 ¢4.9 | ||||||
| Пропускная способность охлаждения при воздухе 35°C, воде 29°C внутри, 27°C снаружи | |||||||
| Мощность охлаждения ((kW) | 4.2 ¢1.1 | 5.9 ¢1.5 | 7.2 ¢1.8 | 9.4~2.3 | 11.52.9 | 15.8~3.9 | 15.9 ¢3.9 |
| Вводная мощность ((kW) | 1.13 ‰0.17 | 1.57-0.22 | 1.89 ¢0.26 | 2.51 ~ 0.34 | 3.16-0.43 | 4.19-0.56 | 4.180.56 |
| ЕЭП | 6.6 ¢3.7 | 6.7 ¢3.7 | 6.9 ¢3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9 ¢3.8 |
| Электрическое питание | 220-240В / 1/ 50 Гц | 380-415 В / 3/ 50 Гц | |||||
| Максимальная входная мощность ((kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
| Максимальный ток ((A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
| Рефрижератор | R32 | ||||||
| Теплообменник | Титан | ||||||
| Направление воздушного потока | Горизонтальные | ||||||
| Уровень водонепроницаемости | IPX4 | ||||||
| Диапазон рабочей температуры ((°C) | -15 ¢43 | ||||||
| Автоматическое размораживание | с 4-сторонним клапаном | ||||||
| Объем потока воды ((м3/ч) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
| Уровень шума 1m dB (A) | 38 ~ 48 | 39 ~ 51 | 21 ~ 32 | 42 ~ 52 | 42 ~ 54 | 44 ~ 45 | 46 ~ 57 |
| Уровень шума 10m dB ((A)) | 19 ~ 28 | 19 ~ 31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26 ~ 37 |
| Чистые размеры (мм) ((L * W * H) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
| Размеры упаковки (мм) ((L * W * H) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
| Чистая масса ((kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
| Валовая масса ((kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Дополнительная информация:www.solareasthvac.com
Отправьте ваше дознание сразу в нас